CBT TP & N Коммутационные щиты
CBT TP & N коммутационный щит был спроектирован для любого соединения MCB’s и RCBO’s C50 одного полюса, двойного полюса, тройного полюса. Модульная мощность модели CBT TP & N коммутационного щита была указанна по максимальному тройному мини выключателю. Таким образом, 4-х канальный щит будет принимаемый: 4 MCB’s тройного полюса, 6 MCB’s двойного полюса, 6 RCB’s (MCB/RCD’s), 12 MCB’s единственного полюса при любых промежуточных соединениях. Все щиты были установлены с фазной, нейтральной и заземляющей шиной.
Без основного переключателя
| Тип монтажа | Тройной полюс MCB | № ящика сборки | + | № передней пластины | = | № Распределительного щита |
| Поверхность | 4 | 4/4 | + | 36/18 | = | 154/1 |
| 6 | 6/4 | + | 39/18 | = | 156/1 |
| 8 | 8/4 | + | 37/18 | = | 158/1 |
| 10 | 10/4 | + | 40/18 | = | 160/1 |
| 12 | 12/4 | + | 38/1 | = | 162/1 |
| |
| Течение | 4 | 4/4 | + | 36/3 | = | 154/3 |
| 6 | 6/8 | + | 39/3 | = | 156/3 |
| 8 | 8/4 | + | 37/3 | = | 158/3 |
| 10 | 10/4 | + | 40/3 | = | 160/3 |
| 12 | 12/4 | + | 38/3 | = | 162/3 |
Основной переключатель 100A
Предоставлен как отдельный ящик сборки и передних пластин повышения для гибкости.
Исключение: коммутационный щит -12 линейный был предоставлен как укомплектованная камера.
| Тип монтажа | Способ MCB тройного полюса | № ящика сборки | + | № передней пластины | = | № Распределительного щита |
| Поверхность | 4 | 4/48 | + | 36/18 | = | 154/18 |
| 6 | 6/48 | + | 39/18 | = | 156/18 |
| 8 | 8/48 | + | 37/18 | = | 158/18 |
| 10 | 10/48 | + | 40/18 | = | 160/18 |
| 12 | Supplied complete | 162/18 |
| |
| Течение | 4 | 4/48 | + | 36/38 | = | 154/38 |
| 6 | 6/48 | + | 39/38 | = | 156/38 |
| 8 | 8/48 | + | 37/38 | = | 158/38 |
| 10 | 10/48 | + | 40/38 | = | 160/38 |
200A основной переключатель
| Тип монтажа | Способ MCB тройного полюса | № коммутационного щита |
| Поверхность | 4 | 154/1/200 |
| 6 | 156/1/200 |
| 8 | 158/1/200 |
| 10 | 160/1/200 |
| 12 | 162/1/200 |
| Течение | 4 | 154/3/200 |
| 6 | 156/3/200 |
| 8 | 158/3/200 |
| 10 | 160/3/200 |
| 12 | 162/3/200 |
CBT TP - N Коммутационный щит