

CBT коммутационный щит был спроектирован для любого соединения MCB’s и RCBO’s C50 одного полюса, двойного полюса, тройного полюса. Модульная мощность модели CBT коммутационного щита была указанна по максимальному тройному мини выключателю. Таким образом, 4-х канальный щит будет принимаемый: 4 MCB’s тройного полюса, 6 MCB’s двойного полюса, 6 RCB’s (MCB/RCD’s), 12 MCB’s единственного полюса при любых промежуточных соединениях. Все щиты были установлены с фазной, нейтральной и заземляющей шиной.
В Металлической коробке
| Тип монтажа | MCB каналы | № ящика сборки | + | № передней пластины | = | № Распределительного щита |
| Без защитной крышки(100A) | ||||||
| Поверхность | 4 | 4/1 | + | 30 | = | 204 |
| 6 | 6/1 | + | 30 | = | 206 | |
| 9 | 9/1 | + | 31 | = | 209 | |
| 12 | 12/1 | + | 32 | = | 212 | |
| Течение | 6 | 6/1 | + | 30/2 | = | 206/2 |
| 9 | 9/1 | + | 31/2 | = | 209/2 | |
| 12 | 12/1 | + | 32/2 | = | 212/2 | |
| Без защитной крышки | ||||||
| Поверхность | 4 | 4/1 | + | 30/1 | = | 204/1 |
| 6 | 6/1 | + | 30/1 | = | 206/1 | |
| 9 | 9/1 | + | 31/1 | = | 209/1 | |
| 12 | 12/1 | + | 32/1 | = | 212/1 | |
| Течение | 6 | 6/1 | + | 30/3 | = | 206/3 |
| 9 | 9/1 | + | 31/3 | = | 209/3 | |
| 12 | 12/1 | + | 32/3 | = | 212/3 | |
| Металлическая упаковка | ||||||
| Тип монтажа | MCB способы | № ящика сборки | + | № передней пластины | = | № Распределительного щита |
| Без защитной крышки | ||||||
| Поверхность | 5+3 | 25 | + | 32/5 | = | 225 |
| 6+6 | 26 | + | 2*30 | = | 226 | |
| Без защитной крышки | ||||||
| Поверхность | 5+3 | 25 | + | 32/15 | = | 225/1 |
| 6+6 | 26 | + | 2*30/1 | = | 226/1 | |
СВТ Коммутационный щит