

Волновое защитное устройство для системы распределения мощности| Тип | CYLY1-D/1 | CYLYI-D/I | CYLY1-D/1 | CYLY1-D/2 | CYLY1-D/3 | CYLY1-D/4 | |
| Номинальное напряжение Un(V-) | 75 | 110 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
| DC напряжение U1 mA(V-) | 120 | 200 | 510 | 510 | 630 | 630 | |
| Макс. действие | Uc- | 75 | 130 | 320 | 320 | 420 | 420 |
| Uc- | 100 | 170 | 415 | 415 | 560 | 560 | |
| Is=IKA | 0.24 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| Макс. доступный | Is=5KA | 0.3 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| Is=10KA | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | |
| Ток ограничения lsn(8/ | |||||||
| Ток ограничения lsn | 10 | ||||||
| Время реакции(ns) | <25 | ||||||
| энергия(2000 !a s)(A) температура |
200A _40~C-+80~C |
||||||
| _. I модуль | серый | ||||||
| t~omr [ Base | серый | ||||||
| Материал ящика | нейлон | ||||||
| Тип | CYLY1-C/2 | CYLY1-C/2 | CYLY1-C/3 | CYLY1-C/4 | CYLYI-C/4 | ||
| Номинальное напряжение Un(V-) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | ||
| DC напряжение U1 mA(V-) | 510 | 510 | 680 | 680 | 510 | ||
| Макс. действие | Uc- | 320 | 320 | 420 | 420 | 320 | |
| Uc- | 415 | 415 | 560 | 560 | 415 | ||
| Is=IKA | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | ||
| Is=5KA | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | ||
| Is= 10KA | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | ||
| Is= 15KA | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | ||
| Макс. доступный | Is=20KA | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | ||
| Is=30KA | 1.9 | ||||||
| Is=40KA | 2.6 | 2.6 | |||||
| Is=60KA | 1.9 | 1.9 | 2.6 | ||||
| Ток ограничения lsn(8/ /20 |
20 | 30 | |||||
| Ток ограничения lsn(8/ | 40 | 60 | |||||
| Время реакции(ns) | 25 | ||||||
| энергия | (2000 ~ s)(A) | 200 | |||||
| температура | _40~C~+80~C | ||||||
| цвет | Модуль | серый | Оранжевый | ||||
| База | серый | ||||||
| Материал ящика | Нейлон | ||||||