

| Рамка(A) | 100 | ||||||||
| Тип | ZLM30L-100CP ZLM30L-100SP ZLM30L-100HP | ||||||||
| Фото | (изображение на сайте) | ||||||||
| Фазы и проводки | 3ø3w,1ø2w,1ø3w | 3ø3w,1ø2w,1ø3w | 3ø3w,1ø2w,1ø3w | ||||||
| Номинальный ток In(A) | 20,30(32),40,50, 60(63),75,100 |
20,30(32),40,50,60 (63),75,100 |
20,30(32),40,50, 60(63),75,100 |
||||||
| Номер полюсов | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
Номинальное напряжение Ue(V) |
AC440,AC400(380),AC230(220) | ||||||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui(V) | AC690 | ||||||||
| Высокоскоростной тип | Чувствительность номинального тока(mA) | 30·100·500 | 30·100·500 | 30·100·500 | |||||
| Макс. время операции(s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Тип задержки времени | Чувствительность номинального тока(mA) | 100·300·500 | 100·300·500 | 100·300·500 | |||||
| Макс. время операции по 21△n(s) | 0.45·1.0·2.0 | 0.45·1.0·2.0 | 0.45·1.0·2.0 | ||||||
| Инертное не рабочее время (s) | 0.1·0.5·1.0 | 0.1·0.5·1.0 | 0.1·0.5·1.0 | ||||||
| Система указания утечки тока | Кнопка | Кнопка | Кнопка | ||||||
| (KA)разрывная мощность короткого замыкания Icu/Ics | AC | 440V | 2.5/1 | 2.5/1 | 10/5 | ||||
| 400V | 5/2 | 5/2 | 10/5 | ||||||
| 230V | 5/2 | 5/2 | 25/13 | ||||||
| Размер(мм) (изображение на сайте) | a | 90 | 90 | 90 | 120 | ||||
| b | 155 | 155 | 155 | ||||||
| c | 68 | 68 | 68 | ||||||
| ca | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Вес (кг) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |||||
| Электрическое операционное устройство(MD) | · | · | · | ||||||
Внешняя ротационная ручка |
· | · | · | ||||||
| Автоматически отключающееся устройство | Гидравлический и магнитный | Гидравлический и магнитный | Гидравлический и магнитный | ||||||
Выключатель NV-100CP