

| Рамка(A) | 63 | ||||||||||||||||
| Тип | ZLM30-63CP ZLM30-63SP ZLM30-63HP | ||||||||||||||||
| Фото | (изображение на сайте) | ||||||||||||||||
| Номинальный ток In(A) | 3,5(6),10,15(16),20, 25,30(32),40,50,63 |
10,15(16),20,25, 30(32),40,50,63 |
10,15(16),20,25, 30(32),40,50,63 |
||||||||||||||
| Номер полюсов | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Номинальное напряжение Ue(V) | AC400(380)AC690(660)DC250 | ||||||||||||||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui(V) | AC690V | ||||||||||||||||
| (KA) разрывная мощность короткого замыкания Icu/Ics | AC | 690V | —— | —— | —— | ||||||||||||
| 500V | 2.5/1 | 2.5/1 | 7.5/4 | ||||||||||||||
| 440V | 2.5/1 | 2.5/1 | 10/5 | ||||||||||||||
| 400V | 5/2 | 5/2 | 10/5 | ||||||||||||||
| 230V | 5/2 | 5/2 | 25/13 | ||||||||||||||
| DC | 250V | 2.5/1 | —— | —— | |||||||||||||
| Размер(мм) (изображение на сайте) | a | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
| b | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||
| c | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||||
| ca | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| Вес (кг) | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.55 | 0.75 | 1.0 | ||||||||||
| Электрическое операционное устройство(MD | · | · | · | ||||||||||||||
| Внешняя ротационная ручка | · | · | · | ||||||||||||||
| Автоматическое отключающее устройство | Гидравлический и магнитный | Гидравлический и магнитный | Гидравлический и магнитный | ||||||||||||||
| Рамка(A) | 100 | |||||||||||||||||||||
| Тип | ZLM30-100CP ZLM30-100SP ZLM30-100HP | |||||||||||||||||||||
| Фото | (изображение на сайте) | |||||||||||||||||||||
| Номинальный ток In(A) | 15(16),20,25,30(32), 40,60(63),75,80,100 |
15(16),20,25,30(32), 40,60(63),75,80,100 |
15(16),20,25,30(32), 40,60(63),75,80,100 |
|||||||||||||||||||
| Номер полюсов | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Номинальное напряжениеUe(V) | AC400(380)AC690(660)DC250 | |||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui(V) | AC690V | |||||||||||||||||||||
| (KA)разрывная мощность короткого замыкания Icu/Ics | AC | 690V | —— | —— | —— | |||||||||||||||||
| 500V | 7.5/4 | 15/8 | 30/15 | |||||||||||||||||||
| 440V | 10/5 | 25/13 | 10/5 | |||||||||||||||||||
| 400V | 10/5 | 30/15 | 50/25 | |||||||||||||||||||
| 230V | 25/13 | 50/25 | 100/50 | |||||||||||||||||||
| DC | 250V | 7.5/4 | —— | 15/8 | —— | 40/20 | —— | |||||||||||||||
| Размер(мм) (изображение на сайте) | a | 60 | 90 | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 120 | |||||||||||||
| b | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||
| c | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||
| ca | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 0.7 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | ||||||||||||||
| Электрическое операционное устройство(MD | · | · | · | |||||||||||||||||||
| Внешняя ротационная ручка | · | · | · | |||||||||||||||||||
| Автоматическое отключающее устройство | Гидравлический и магнитный | Гидравлический и магнитный | Гидравлический и магнитный | |||||||||||||||||||
Выключатель NF-100CP