


| Номинальная температура 40oC | ||||
| Номинальное напряжение 240V/415V AC | ||||
| Номинальный ток (C): 1,3,5,6,10, [5,16,20,25,32,40,50,60,63A (D): 1,3,5,6,10,15,16,20,25,32,40A | ||||
| Электрическая выносливость не ниже 6000 раз. | ||||
| Механическая выносливость ниже 20000 раз. | ||||
| Тропический тест: 2 вида | ||||
| Вес (g) | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 102 | 208 | 308 | 408 | |
| DZ47AD | ||||
| Стандарт | Номинальный ток (A) | Полюс | Напряжение (V) | Разрывная мощность(A) |
| BS3871-1 IEC898 | 1 to 40 | 1 | 240 | 4000 |
| 2,3,4 | 415 | 4000 | ||
| IEC157-1 | 1 to 40 | 1 | 220/240 | 6000 |
| 2,3,4 | 220/240 | 12000 | ||
| 2,3,4 | 380/415 | 6000 | ||

DZ47 Мини Выключатель